
Несовместима с гравием.
- Тип
- Кирка
- Редкость
- Редкий
- Набор
- Легенда скейтбординга
- Первое появление
- Глава 3, сезон 2
Сегодня в магазине: 800 В-баксов ≈ 760 ₽ — весь магазин
Появления в магазине
Последний раз замечен в магазине: 22 ноября 2026, цена 800 В-баксов ≈ 760 ₽.
Замечен в продаже: 3 дня.
| Дата | Цена |
|---|---|
| 22 ноября 2026 | 800 В-баксов ≈ 760 ₽ |
| 21 ноября 2026 | 800 В-баксов ≈ 760 ₽ |
| 20 ноября 2026 | 800 В-баксов ≈ 760 ₽ |
| 30 ноября 2025 | — |
| 29 ноября 2025 | — |
Показать остальные появления — 98 дат
| Дата | Цена |
|---|---|
| 28 ноября 2025 | — |
| 27 ноября 2025 | — |
| 26 ноября 2025 | — |
| 25 ноября 2025 | — |
| 24 ноября 2025 | — |
| 23 ноября 2025 | — |
| 22 ноября 2025 | — |
| 21 ноября 2025 | — |
| 20 ноября 2025 | — |
| 19 ноября 2025 | — |
| 18 ноября 2025 | — |
| 17 ноября 2025 | — |
| 16 ноября 2025 | — |
| 15 ноября 2025 | — |
| 14 ноября 2025 | — |
| 13 ноября 2025 | — |
| 12 ноября 2025 | — |
| 11 ноября 2025 | — |
| 10 ноября 2025 | — |
| 9 ноября 2025 | — |
| 8 ноября 2025 | — |
| 7 ноября 2025 | — |
| 6 ноября 2025 | — |
| 5 ноября 2025 | — |
| 4 ноября 2025 | — |
| 5 сентября 2022 | — |
| 4 сентября 2022 | — |
| 3 сентября 2022 | — |
| 2 сентября 2022 | — |
| 1 сентября 2022 | — |
| 31 августа 2022 | — |
| 30 августа 2022 | — |
| 29 августа 2022 | — |
| 28 августа 2022 | — |
| 27 августа 2022 | — |
| 26 августа 2022 | — |
| 25 августа 2022 | — |
| 24 августа 2022 | — |
| 23 августа 2022 | — |
| 22 августа 2022 | — |
| 21 августа 2022 | — |
| 20 августа 2022 | — |
| 19 августа 2022 | — |
| 18 августа 2022 | — |
| 17 августа 2022 | — |
| 16 августа 2022 | — |
| 15 августа 2022 | — |
| 14 августа 2022 | — |
| 13 августа 2022 | — |
| 12 августа 2022 | — |
| 11 августа 2022 | — |
| 10 августа 2022 | — |
| 9 августа 2022 | — |
| 8 августа 2022 | — |
| 7 августа 2022 | — |
| 6 августа 2022 | — |
| 5 августа 2022 | — |
| 4 августа 2022 | — |
| 3 августа 2022 | — |
| 2 августа 2022 | — |
| 1 августа 2022 | — |
| 31 июля 2022 | — |
| 30 июля 2022 | — |
| 29 июля 2022 | — |
| 28 июля 2022 | — |
| 27 июля 2022 | — |
| 26 июля 2022 | — |
| 25 июля 2022 | — |
| 24 июля 2022 | — |
| 23 июля 2022 | — |
| 18 июля 2022 | — |
| 17 июля 2022 | — |
| 16 июля 2022 | — |
| 15 июля 2022 | — |
| 14 июля 2022 | — |
| 13 июля 2022 | — |
| 12 июля 2022 | — |
| 11 июля 2022 | — |
| 10 июля 2022 | — |
| 9 июля 2022 | — |
| 8 июля 2022 | — |
| 7 июля 2022 | — |
| 6 июля 2022 | — |
| 5 июля 2022 | — |
| 4 июля 2022 | — |
| 3 июля 2022 | — |
| 2 июля 2022 | — |
| 1 июля 2022 | — |
| 30 июня 2022 | — |
| 29 июня 2022 | — |
| 28 июня 2022 | — |
| 27 июня 2022 | — |
| 26 июня 2022 | — |
| 25 июня 2022 | — |
| 24 июня 2022 | — |
| 23 июня 2022 | — |
| 22 июня 2022 | — |
| 21 июня 2022 | — |
Мы следим за магазином Fortnite и отмечаем, когда предмет появляется в продаже. Витрина проверяется каждый час.