В Фортнайте кроме королевской битвы тысячи игровых режимов: их делают сами игроки в творческом режиме, а зайти можно по коду острова. Ниже — те, в которые играют больше всего.
Список меняется быстро: режим, который держал верхнюю строчку месяц назад, сегодня может не попасть и в первую двадцатку. Поэтому у таблицы стоит дата.
Данные на 7 ноября 2026. «Играли» — сколько человек было на острове в этот день, «за сутки» — сколько всего заходило за предыдущие сутки.
| # | Остров | Код | Играли | За сутки |
|---|---|---|---|---|
| 3 | PILLARS | 7786-0958-2481 | 32 668 | 1 000 000 |
| 5 | 1V1 WITH EVERY GUN | 6155-1398-4059 | 23 357 | 525 000 |
| 6 | Star Wars Droid Tycoon | 7865-8305-9184 | 17 596 | 134 500 |
| 8 | Piece Control 2v2 🎯 | 0148-0322-5437 | 15 527 | 675 700 |
| 9 | Steal An Egg | 6898-9449-5160 | 14 323 | 256 500 |
| 10 | TILTED ZONE WARS ⭐ (AM) | 3729-0643-9775 | 13 833 | 431 300 |
| 11 | BOX PVP | 2515-6266-7600 | 13 554 | 711 000 |
| 12 | STEAL THE BRAINROT | 3225-0366-8885 | 11 808 | 335 100 |
| 13 | GO UP FOR BRAINROTS | 7875-7934-3852 | 11 071 | 157 500 |
| 14 | MEGA RED VS BLUE | 8234-1352-6956 | 10 810 | 381 900 |
| 15 | 🐐 GO GOATED! Zone Wars 🌀 | 3305-1551-7747 | 10 420 | 322 800 |
| 18 | GROW THE BRAINROT | 0017-2877-1308 | 9 961 | 83 100 |
| 19 | 1v1v1 Reload | 8765-4125-9209 | 8 833 | 368 700 |
| 21 | Piece Control 1v1 🎯 | 8298-6891-9930 | 6 976 | 447 900 |
| 22 | Lighthouse Zombies | 4088-9602-7302 | 6 814 | 222 000 |
| 23 | The Pit - Free For All | 4590-4493-7113 | 6 785 | 343 000 |
| 24 | 1v1 0 BHE | 8064-7152-2934 | 6 540 | 342 900 |
| 25 | CRAZY RED VS BLUE 🔴🔵 | 2898-7886-8847 | 6 073 | 238 100 |
| 26 | Murder Mystery | 5253-8468-3364 | 5 746 | 114 200 |
| 27 | 1v1 Build Fights! [4.6.4] | 1832-0431-4852 | 5 375 | 322 900 |
| 28 | 1v1 Build Fight [Rezon] | 7835-3901-1999 | 5 281 | 543 900 |
| 29 | Bed Wars | 7048-8422-2298 | 5 212 | 151 700 |
| 30 | the Last STORM 🌀 - 2v2 سكرمز العاصفه | 7441-9489-4182 | 4 949 | 238 300 |
| 31 | SUPER PILLARS | 4540-2792-0054 | 4 901 | 151 500 |
| 32 | PILLARS DUO 2V2 | 2713-8007-6156 | 4 134 | 156 700 |
Как зайти в режим
Скопируйте код и введите его в игре: «Творческий режим» → «Играть» → «Код острова». Если код не подошёл — остров закрыли, такое случается и с популярными.
Чем эти режимы отличаются
Бои в коробке и зон-варс — короткие схватки без долгого начала матча. Заходят туда, чтобы за час сыграть столько боёв, сколько в обычной катке набралось бы за вечер.
Симуляторы и тайкуны — наоборот, спокойные: что-то строите, копите, развиваете. Именно они последнее время держат верх по числу игроков одновременно.
Тренировочные острова собирают меньше народу, но нужны не для развлечения — мы собрали их отдельно: карты для тренировки и карты для строительства.
Остальные подборки рабочих кодов — в разделе Коды карт.



















![Остров 1v1 Build Fights! [4.6.4] в Фортнайт](https://xn--80askdkmdj.xn--p1ai/wp-content/uploads/fnrf-maps/0d/0de60c000ee59f57.jpg)
![Остров 1v1 Build Fight [Rezon] в Фортнайт](https://xn--80askdkmdj.xn--p1ai/wp-content/uploads/fnrf-maps/6e/6eb18860c2137c85.jpg)



