
Сокрушит любого врага!
- Тип
- Кирка
- Редкость
- Редкий
- Набор
- Решающая битва
- Первое появление
- Глава 1, сезон 9
Появления в магазине
Последний раз замечен в магазине: 19 ноября 2026, цена 800 В-баксов ≈ 760 ₽.
| Дата | Цена |
|---|---|
| 19 ноября 2026 | 800 В-баксов ≈ 760 ₽ |
| 2 июля 2024 | — |
| 1 июля 2024 | — |
| 30 июня 2024 | — |
| 29 июня 2024 | — |
Показать остальные появления — 48 дат
| Дата | Цена |
|---|---|
| 13 сентября 2023 | — |
| 7 августа 2023 | — |
| 24 июня 2023 | — |
| 15 мая 2023 | — |
| 12 апреля 2023 | — |
| 10 марта 2023 | — |
| 4 февраля 2023 | — |
| 1 января 2023 | — |
| 2 декабря 2022 | — |
| 27 октября 2022 | — |
| 21 сентября 2022 | — |
| 22 августа 2022 | — |
| 21 августа 2022 | — |
| 10 июля 2022 | — |
| 11 июня 2022 | — |
| 10 июня 2022 | — |
| 12 мая 2022 | — |
| 11 мая 2022 | — |
| 12 апреля 2022 | — |
| 11 апреля 2022 | — |
| 20 января 2022 | — |
| 19 января 2022 | — |
| 18 декабря 2021 | — |
| 17 декабря 2021 | — |
| 10 ноября 2021 | — |
| 18 сентября 2021 | — |
| 4 августа 2021 | — |
| 1 июля 2021 | — |
| 23 мая 2021 | — |
| 23 апреля 2021 | — |
| 22 марта 2021 | — |
| 8 февраля 2021 | — |
| 5 января 2021 | — |
| 13 ноября 2020 | — |
| 13 октября 2020 | — |
| 18 августа 2020 | — |
| 14 июля 2020 | — |
| 7 июня 2020 | — |
| 5 мая 2020 | — |
| 5 апреля 2020 | — |
| 5 марта 2020 | — |
| 2 февраля 2020 | — |
| 31 декабря 2019 | — |
| 26 ноября 2019 | — |
| 12 октября 2019 | — |
| 2 сентября 2019 | — |
| 21 июля 2019 | — |
| 20 июля 2019 | — |
Мы следим за магазином Fortnite и отмечаем, когда предмет появляется в продаже. Витрина проверяется каждый час.