
Сулит большую выгоду.
- Тип
- Кирка
- Редкость
- Редкий
- Набор
- Мятежный разведчик
- Первое появление
- Глава 5, сезон 1
Появления в магазине
Последний раз замечен в магазине: 22 ноября 2026 — отдельно не продавался, только в составе набора «Меч наёмника».
Замечен в продаже: 3 дня.
| Дата | Цена |
|---|---|
| 22 ноября 2026 | в наборе «Меч наёмника» |
| 21 ноября 2026 | в наборе «Меч наёмника» |
| 20 ноября 2026 | в наборе «Меч наёмника» |
| 6 мая 2025 | — |
| 5 мая 2025 | — |
Показать остальные появления — 102 даты
| Дата | Цена |
|---|---|
| 4 мая 2025 | — |
| 3 мая 2025 | — |
| 2 мая 2025 | — |
| 1 мая 2025 | — |
| 30 апреля 2025 | — |
| 29 апреля 2025 | — |
| 28 апреля 2025 | — |
| 27 апреля 2025 | — |
| 26 апреля 2025 | — |
| 25 апреля 2025 | — |
| 24 апреля 2025 | — |
| 23 апреля 2025 | — |
| 22 апреля 2025 | — |
| 21 апреля 2025 | — |
| 20 апреля 2025 | — |
| 19 апреля 2025 | — |
| 18 апреля 2025 | — |
| 17 апреля 2025 | — |
| 16 апреля 2025 | — |
| 12 марта 2024 | — |
| 11 марта 2024 | — |
| 10 марта 2024 | — |
| 9 марта 2024 | — |
| 8 марта 2024 | — |
| 7 марта 2024 | — |
| 6 марта 2024 | — |
| 5 марта 2024 | — |
| 4 марта 2024 | — |
| 3 марта 2024 | — |
| 2 марта 2024 | — |
| 1 марта 2024 | — |
| 29 февраля 2024 | — |
| 28 февраля 2024 | — |
| 27 февраля 2024 | — |
| 26 февраля 2024 | — |
| 25 февраля 2024 | — |
| 24 февраля 2024 | — |
| 23 февраля 2024 | — |
| 22 февраля 2024 | — |
| 21 февраля 2024 | — |
| 20 февраля 2024 | — |
| 19 февраля 2024 | — |
| 18 февраля 2024 | — |
| 17 февраля 2024 | — |
| 16 февраля 2024 | — |
| 15 февраля 2024 | — |
| 14 февраля 2024 | — |
| 13 февраля 2024 | — |
| 12 февраля 2024 | — |
| 11 февраля 2024 | — |
| 10 февраля 2024 | — |
| 9 февраля 2024 | — |
| 8 февраля 2024 | — |
| 7 февраля 2024 | — |
| 6 февраля 2024 | — |
| 5 февраля 2024 | — |
| 4 февраля 2024 | — |
| 3 февраля 2024 | — |
| 2 февраля 2024 | — |
| 1 февраля 2024 | — |
| 31 января 2024 | — |
| 30 января 2024 | — |
| 29 января 2024 | — |
| 28 января 2024 | — |
| 27 января 2024 | — |
| 26 января 2024 | — |
| 25 января 2024 | — |
| 24 января 2024 | — |
| 23 января 2024 | — |
| 22 января 2024 | — |
| 21 января 2024 | — |
| 20 января 2024 | — |
| 19 января 2024 | — |
| 18 января 2024 | — |
| 17 января 2024 | — |
| 16 января 2024 | — |
| 15 января 2024 | — |
| 14 января 2024 | — |
| 13 января 2024 | — |
| 12 января 2024 | — |
| 11 января 2024 | — |
| 10 января 2024 | — |
| 9 января 2024 | — |
| 8 января 2024 | — |
| 7 января 2024 | — |
| 6 января 2024 | — |
| 5 января 2024 | — |
| 4 января 2024 | — |
| 3 января 2024 | — |
| 2 января 2024 | — |
| 1 января 2024 | — |
| 31 декабря 2023 | — |
| 30 декабря 2023 | — |
| 29 декабря 2023 | — |
| 28 декабря 2023 | — |
| 27 декабря 2023 | — |
| 26 декабря 2023 | — |
| 25 декабря 2023 | — |
| 24 декабря 2023 | — |
| 23 декабря 2023 | — |
| 22 декабря 2023 | — |
| 21 декабря 2023 | — |
Мы следим за магазином Fortnite и отмечаем, когда предмет появляется в продаже. Витрина проверяется каждый час.